Nieuws
Beschikbaarheid
Prijs
Producttype
Merk
Størrelse
Product color
- ViolaIC Trenchcoat (Preorder del. week 37) - Beige Met GeruitVoorbestellingMaatBYIC
- €84,99
- €84,99
- SallyIC Gesmokte Overhemd (Preorder del. week 38) - LichtblauwVoorbestellingMaatBYIC
- €49,99
- €49,99
Al ons nieuws verzameld
In deze categorie hebben we nieuws verzameld van interessante merken uit zowel binnen- als buitenland! Bij BYIC betekent dit dat we altijd de nieuwe trends in de modewereld volgen en we zorgen er dan ook voor dat we altijd de nieuwste collecties hier in de winkel hebben hangen. Wanneer je op zoek bent naar mooie jurkjes, accessoires, prachtige jasjes, enzovoorts, dan kun je bij ons met een gerust hart shoppen. Bij BYIC hebben we voor ieder wat wils.
Doe mee met de laatste modetrends
Wij zorgen er ALTIJD voor dat we de laatste modetrends volgen en de mooiste stijlen voor jou in huis halen. We vinden het belangrijk dat we altijd de laatste collecties en trends op onze webshop hebben staan. Via onze nieuwscategorie kun je altijd op de hoogte blijven van de mode en de nieuwe trends. Wij bieden nieuws van een heleboel merken, zoals Noisy May, Vero Moda, BYIC Design, JJXX, Moves By Minimum en meer. Dus, volg de laatste mode en bekijk onze nieuws collectie wanneer je zin hebt om te winkelen voor nieuwe artikelen voor je garderobe.
Dit is een algemene gids - maten kunnen per merk, merk en model verschillen
Maattabel voor jurken
Maat conversie
INT | EU | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
Lichaams metingen
INT | EU | Buste | Taille | Heupen |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 75-80 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 81-85 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 86-90 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 91-94 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 95-98 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 99-102 | 95-101 | 111-117 |
Maattabel voor jeans
Maat conversie
INT | EU | FR | IT | UK | Jurken |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 | 26-27 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 | 28-29 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 | 29-30 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 | 31 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 | 32 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 | 33 |
Lichaams metingen
INT | EU | Taille | Heupen |
---|---|---|---|
XS | 34 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 95-101 | 111-117 |
Translation missing: nl.sizeguide.size_labels.length | Binnenbeen |
---|---|
L30 | 72-76 |
L32 | 77-81 |
L34 | 82-86 |
Maattabel voor schoenen
Maat conversie
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Lichaams metingen
EU | Voet |
---|---|
36 | 22.9 |
37 | 23.8 |
38 | 24.3 |
39 | 25.1 |
40 | 25.4 |
41 | 26.3 |
42 | 26.7 |