VILA
Beschikbaarheid
Prijs
Producttype
Størrelse
Product color
VILA is een Deens merk dat de trends van het moment en de trends van het seizoen volgt binnen het Scandinavisch design. Het Deense modemerk is populair omdat hun kleding bij alle soorten vrouwen past en de vrouwelijkheid benadrukt. VILA is een merk dat zich vooral richt op de minimalistische modestijl, met hun vele tijdloze ontwerpen. Bij byic.com zorgen we ervoor dat we altijd een ruime selectie van nieuwe VILA stijlen op voorraad hebben.
VILA jurken
In onze ruime selectie van VILA jurken, vind je zowel jurken voor feesten en festivals als voor elke dag. Bij byic.com houden we je op de hoogte met inspiratie en samenstellingen van alledaagse looks en feestelijke stijlen. Of je nu gaat voor een familieverjaardag, een feestje met vrienden, een gezellig etentje of gewoon de garderobe gevuld wilt hebben met leuke alledaagse kleding, wij kunnen zeker iets voor je vinden. Je vindt er alles van jurken met kant, v-halslijnen, tot wikkeljurken, met lange en korte modellen.
Scandinavische modekleding in het dagelijks leven
Combineer de minimalistische VILA stijlen samen met een paar prachtige laarzen, tassen en sieraden en voel je stijlvol in het dagelijks leven. Met de tijdloze ontwerpen van VILA kun je jouw garderobe updaten met stijlen die nooit uit de mode raken, en die je kunt mixen en matchen zoals jij wilt. Het populaire merk komt altijd met een goede kwaliteit en dat voor weinig geld.

Dit is een algemene gids - maten kunnen per merk, merk en model verschillen
Maattabel voor jurken
Maat conversie
EU | INT | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 36 | 40 | 6 |
36 | S | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 40 | 44 | 10 |
40 | L | 42 | 46 | 12 |
42 | XL | 44 | 48 | 14 |
44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
Lichaams metingen
EU | INT | Buste | Taille | Heupen |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 80 | 66 | 89 |
36 | S | 84 | 69 | 93 |
38 | M | 88 | 72 | 97 |
40 | L | 92 | 76 | 100 |
42 | XL | 96 | 80 | 103 |
44 | XXL | 100 | 85 | 106 |
Maattabel voor jeans
Maat conversie
EU | INT | FR | IT | UK | Jurken |
---|---|---|---|---|---|
30 | XS | 32 | 36 | 2 | 23 |
32 | XS | 34 | 38 | 4 | 24 |
32 | XS | 34 | 38 | 4 | 25 |
34 | S | 36 | 40 | 6 | 26 |
34 | S | 36 | 40 | 6 | 27 |
36 | S | 38 | 42 | 8 | 28 |
36 | M | 38 | 42 | 8 | 29 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 30 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 31 |
40 | L | 42 | 46 | 12 | 32 |
Lichaams metingen
EU | INT | Taille | Heupen | Binnenbeen |
---|---|---|---|---|
30 | XS | 58 | 78 | 78.3 |
32 | XS | 61 | 82 | 78.25 |
32 | XS | 63 | 85 | 78.2 |
34 | S | 66 | 89 | 78.2 |
34 | S | 69 | 93 | 78.2 |
36 | S | 71 | 95 | 78.15 |
36 | M | 73 | 97 | 78.1 |
38 | M | 76 | 100 | 78 |
38 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
40 | L | 81 | 103 | 77.9 |
Maattabel voor schoenen
Maat conversie
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Lichaams metingen
EU | Voet |
---|---|
36 | 22.65 |
37 | 23.3 |
37.5 | 23.62 |
38 | 23.94 |
38.5 | 24.24 |
39 | 24.54 |
40 | 25.17 |
41 | 25.76 |
42 | 26.37 |